武器店物語武器裝備技能屬性大全表
2017-03-01 13:36:47來源:優(yōu)游網(wǎng)發(fā)布:優(yōu)游網(wǎng)
今天小編為大家?guī)砦淦鞯晡镎Z武器裝備技能屬性大全表:
請大家善用Ctrl+f查找所需裝備
ID | 名稱 | 攻擊/防御 | 成長/等級 | 可學(xué)技能 | 技能介紹 |
351 | 削過的樹枝 | 2 | 生命 1 | 簡單處理 | 回復(fù)生命值10% |
352 | 拳套 | 4 | 速度 1 | 偷竊 | 偷竊道具,有可能失誤 |
353 | 惡意拳套 | 8 | 速度 1 | 傷口痛擊 | 對手生命值越少威力越高 |
354 | 靈巧拳套 | 13 | 速度 1 | 穩(wěn)重攻擊 | 由50%速度轉(zhuǎn)換為物理攻擊力進行攻擊 |
355 | 狼牙 | 28 | 速度 2 | 土遁 | 當(dāng)回合回避所有物理攻擊并回復(fù)20%生命值 |
356 | 強盜拳套 | 50 | 速度 2 | 強奪 | 攻擊的同時偷盜道具 |
357 | 吸血拳套 | 99 | 速度 2 | 吸血 | 每一擊近身攻擊回復(fù)10%傷害的生命值 |
358 | 毒藥拳套 | 89 | 速度 3 | 施毒 | 對手100%進入中毒狀態(tài) |
359 | 狼爪 | 136 | 速度 3 | 大土遁 | 當(dāng)回合回避所有物理攻擊并回復(fù)50%生命值 |
360 | 電氣拳套 | 126 | 速度 3 | 施麻 | 對手100%進入麻痹狀態(tài) |
361 | 獻祭拳套 | 156 | 速度 4 | 吸命 | 每一擊近身攻擊回復(fù)20%傷害的生命值 |
362 | 自衛(wèi)反擊 | 166 | 速度 4 | 力量剝奪 | 攻擊并使對手力量下降,成功率70% |
363 | 荊棘拳套 | 150 | 速度 4 | 集中 | 進入速度上升狀態(tài)速度增加25%,解除速度下降 |
364 | 善意拳套 | 183 | 速度 5 | 弱點痛擊 | 對手沒有一種異常狀態(tài)攻擊力上升50% |
367 | 長槍 | 12 | 速度 1 | 必中一擊 | 必定命中的一擊 |
368 | 斷筋者 | 28 | 速度 1 | 速度剝奪 | 攻擊并使對手速度下降,成功率70% |
369 | 軍工鏟 | 60 | 速度 1 | 麻痹一擊 | 攻擊并使對方麻痹,成功率60% |
370 | 輕騎槍 | 59 | 速度 2 | 致盲一擊 | 攻擊并使對方黑暗,成功率50% |
371 | 戰(zhàn)士之槍 | 120 | 速度 2 | 精準(zhǔn)之眼 | 攻擊時更容易命中 |
372 | 棘之槍 | 210 | 速度 2 | 蛇之毒 | 普通攻擊40%幾率使敵人中毒 |
373 | 狙擊之槍 | 205 | 速度 3 | 狙擊 | 仔細瞄準(zhǔn),下一擊必定暴擊 |
374 | 鬼魅長槍 | 259 | 速度 3 | 黑暗一擊 | 將物理攻擊力轉(zhuǎn)化為暗屬性魔法攻擊力的一擊 |
375 | 法師殺手 | 266 | 速度 3 | 沉默一擊 | 攻擊并使對方沉默,成功率50% |
376 | 夢幻泡影 | 310 | 速度 4 | 蛙之毒 | 普通攻擊30%幾率使敵人睡眠 |
377 | 迷惑之槍 | 325 | 速度 4 | 蛛之毒 | 普通攻擊30%幾率使敵人混亂 |
378 | 穿刺之棘 | 389 | 速度 4 | 貫穿一擊 | 無視對手的防御力攻擊 |
379 | 勇者長槍 | 410 | 速度 5 | 輕甲 | 防御力減少50%速度增加25%力量增加25% |
380 | 英雄之槍 | 465 | 速度 5 | 乾坤一擲 | 將100%速度轉(zhuǎn)化為物理攻擊力進行攻擊 |
381 | 瓦爾基里 | 509 | 速度 5 | 快手 | 一定先手攻擊 |
401 | 橡木杖 | 1 | 智力 1 | 魔力沖擊 | 給對手20生命值的固定傷害 |
402 | 回復(fù)魔杖 | 2 | 智力 1 | 小回復(fù) | 生命值回復(fù)50點 |
403 | 保護魔杖 | 2 | 智力 1 | 護盾 | 減少物理傷害25%,3回合 |
404 | 子彈魔杖 | 19 | 智力 2 | 魔力子彈 | 給對手100生命值的固定傷害 |
405 | 魔法護衛(wèi) | 5 | 智力 2 | 魔盾 | 減少魔法傷害25%,3回合 |
406 | 審判魔杖 | 5 | 智力 2 | 魔力轉(zhuǎn)化 | 消耗一回合將武器的魔法攻擊力轉(zhuǎn)化為敵人的弱點屬性魔法,保持全場 |
407 | 祝福魔杖 | 5 | 智力 3 | 中回復(fù) | 生命值回復(fù)200點 |
408 | 同化魔杖 | 5 | 智力 3 | 魔防轉(zhuǎn)化 | 消耗一回合將自身的魔法防御力全部轉(zhuǎn)化為與敵人相同,保持全場 |
409 | 守護魔杖 | 5 | 智力 3 | 大護盾 | 減少物理傷害50%,3回合 |
410 | 炮彈魔杖 | 29 | 智力 4 | 魔力炮彈 | 給對手500生命值的固定傷害 |
411 | 魔法守衛(wèi) | 10 | 智力 4 | 大魔盾 | 減少魔法傷害50%,3回合 |
412 | 生命魔杖 | 10 | 智力 4 | 大回復(fù) | 生命值回復(fù)600點 |
413 | 禁忌魔杖 | 10 | 智力 5 | 血魔法 | 每次使用魔法生命值減少1/4,但是魔法威力增強1.5倍 |
414 | 魔法之源 | 10 | 智力 5 | 魔力特效 | 魔法攻擊相克屬性會造成原來的兩倍傷害 |
415 | 世界樹之枝 | 10 | 智力 5 | 連續(xù)魔法 | 一回合使用兩種魔法,隨機使用技能中的魔法 |
416 | 新手魔杖 | 2 | 智力 1 | 小威力魔法 | 根據(jù)武器屬性施放lv1黑魔法 |
417 | 睡美人 | 2 | 智力 1 | 搖籃曲 | 使敵人睡眠 |
418 | 骷髏魔杖 | 4 | 智力 1 | 死亡宣告 | 使敵人陷入死亡宣告狀態(tài) |
419 | 魔力假肢 | 4 | 智力 2 | 精神集中 | 進入智力上升狀態(tài)速度增加25%,解除智力下降 |
420 | 學(xué)徒之杖 | 8 | 智力 2 | 魔法入門 | 普通攻擊轉(zhuǎn)化為武器屬性lv1黑魔法 |
421 | 熟手魔杖 | 8 | 智力 2 | 中威力魔法 | 根據(jù)武器屬性施放lv2黑魔法 |
422 | 公主魔杖 | 8 | 智力 3 | 治愈 | 回復(fù)50%生命值 |
423 | 熱帶花卉 | 8 | 智力 3 | 惡之息 | 隨機賦予對手7種異常狀態(tài) |
424 | 魔術(shù)之杖 | 8 | 智力 3 | 魔法熟練 | 普通攻擊轉(zhuǎn)化為武器屬性lv2黑魔法 |
425 | 法師魔杖 | 16 | 智力 4 | 大威力魔法 | 根據(jù)武器屬性施放lv3黑魔法 |
426 | 鏡之權(quán)杖 | 16 | 智力 4 | 反射盾 | 進入反射狀態(tài),反射一切魔法 |
427 | 女王權(quán)杖 | 16 | 智力 4 | 痊愈 | 回復(fù)100%生命值 |
428 | 異教徒 | 16 | 智力 5 | 魔法反擊 | 100幾率反擊魔法攻擊 |
429 | 仙人之杖 | 16 | 智力 5 | 魔法大師 | 普通攻擊轉(zhuǎn)化為武器屬性lv3黑魔法 |
430 | 裁決 | 16 | 智力 5 | 裁決 | 超大威力無屬性魔法 |
301 | 鐵劍 | 6 | 力量 1 | 磨刀 | 武器物理攻擊力上升10% |
302 | 異域快劍 | 10 | 力量 1 | 二連擊 | 連續(xù)二次攻擊,每擊有70%的概率命中 |
303 | 純凈小劍 | 20 | 力量 1 | 中毒處理 | 解除中毒狀態(tài) |
304 | 熟手鋼劍 | 35 | 力量 2 | 磨刀熟手 | 武器物理攻擊力上升20% |
305 | 白銀短劍 | 68 | 力量 2 | 麻痹處理 | 解除麻痹狀態(tài) |
306 | 武士之刃 | 95 | 力量 2 | 三連擊 | 連續(xù)三次攻擊,每擊有60%的概率命中 |
307 | 鋸齒快劍 | 125 | 力量 3 | 小回復(fù)劍 | 回復(fù)攻擊傷害的50%的生命值 |
308 | 大師單手劍 | 150 | 力量 3 | 磨刀大師 | 武器物理攻擊力上升30% |
309 | 火精靈之劍 | 195 | 力量 4 | 火焰一擊 | 將物理攻擊力轉(zhuǎn)化為火屬性的一擊 |
310 | 風(fēng)精靈之劍 | 195 | 力量 4 | 風(fēng)暴一擊 | 將物理攻擊力轉(zhuǎn)化為風(fēng)屬性的一擊 |
311 | 地精靈之劍 | 195 | 力量 4 | 大地一擊 | 將物理攻擊力轉(zhuǎn)化為地屬性的一擊 |
312 | 冰精靈之劍 | 195 | 力量 4 | 冰凍一擊 | 將物理攻擊力轉(zhuǎn)化為冰屬性的一擊 |
313 | 勇者之劍 | 255 | 力量 5 | 大回復(fù)劍 | 回復(fù)攻擊傷害的10%的生命值 |
314 | 惡魔快劍 | 295 | 力量 5 | 四連擊 | 連續(xù)四次攻擊,每擊有50%的概率命中 |
315 | 石中劍 | 386 | 力量 5 | 雙手持 | 雙手持單手武器,武器物理攻擊力上升50% |
316 | 石之劍 | 15 | 力量 1 | 雙手武器入門 | 持雙手武器物理攻擊力上升10% |
317 | 士兵大劍 | 32 | 力量 1 | 舍身一擊 | 損失自身25%生命值給對方造成等值的傷害 |
318 | 斬鐵劍 | 68 | 力量 1 | 斷鐵 | 對方生命值減少1/4,有60%的可能性命中 |
319 | 熟手大劍 | 155 | 力量 2 | 雙手武器熟練 | 持雙手武器物理攻擊力上升20% |
320 | 狂熱者 | 124 | 力量 2 | 熱血 | 進入力量上升狀態(tài)速度增加25%,解除力量下降 |
321 | 重劍 | 258 | 力量 2 | 防御剝奪 | 攻擊并使對手體能下降,成功率70% |
322 | 斷鋼大劍 | 302 | 力量 3 | 斷鋼 | 對方生命值減少1/2,有40%的可能性命中 |
323 | 魔術(shù)大劍 | 355 | 力量 3 | 魔術(shù)一擊 | 將物理攻擊力轉(zhuǎn)化為所附魔屬性魔法攻擊力的一擊 |
324 | 純粹大劍 | 362 | 力量 3 | 物理一擊 | 將魔法攻擊力轉(zhuǎn)化為物理攻擊力的一擊 |
325 | 突擊大劍 | 382 | 力量 4 | 舍命一擊 | 損失自身50%生命值給對方造成等值的傷害 |
326 | 大師雙手劍 | 432 | 力量 4 | 雙手武器大師 | 持雙手武器物理攻擊力上升30% |
327 | 魔力割裂 | 455 | 力量 4 | 魔力割裂 | 每擊物理攻擊30%幾率減少對手智力10% |
328 | 斷水 | 412 | 力量 5 | 斷水 | 一擊必殺,有20%的可能性命中 |
329 | 死士大劍 | 505 | 力量 5 | 一擊 | 損失100%生命值給對方造成等值傷害,剩余1生命值 |
330 | 諸神黃昏 | 615 | 力量 5 | 單手握 | 單手持雙手武器 |
331 | 不凈王之劍 | 750 | 力量 5 | 全吸血 | 每一擊近身攻擊回復(fù)50%傷害的生命值 |
332 | 墮落王之劍 | 999 | 力量 5 | 上限突破 | 攻擊樹枝突破999 |
365 | 鬼徹 | 231 | 速度 5 | 吸魂 | 每一擊近身攻擊回復(fù)30%傷害的生命值 |
366 | 村正 | 287 | 速度 5 | 二刀流 | 可雙手持有武器,每回合攻擊兩次 |
451 | 小鐵錘 | 6 | 體能 1 | 應(yīng)急處理 | 回復(fù)生命值20% |
452 | 露西爾 | 12 | 體能 1 | 嘲諷 | 敵人使用物理攻擊的概率增高 |
453 | 10t | 25 | 體能 1 | 防反 | 該回合被物理攻擊則反彈100%攻擊傷害 |
454 | 鋼鐵核心 | 62 | 體能 2 | 鋼鐵皮膚 | 進入體能上升狀態(tài)速度增加25%,解除體能下降 |
455 | 戰(zhàn)斗之錘 | 78 | 體能 2 | 緊急處理 | 回復(fù)生命值30% |
456 | 怒火之錘 | 123 | 體能 2 | 堅韌 | 生命值越低體能越高,最高200% |
457 | 破顱鈴鐺 | 135 | 體能 3 | 重戰(zhàn)士 | 進入重戰(zhàn)士狀態(tài)速度減少50%,體能增加50% |
458 | 100t | 180 | 體能 3 | 大防反 | 該回合被物理攻擊則減少25%攻擊傷害,反彈150%倍攻擊傷害 |
459 | 鬼鐵 | 195 | 體能 3 | 完美狀態(tài) | 生命值滿時物理攻擊1.5倍 |
460 | 圣光權(quán)杖 | 254 | 體能 4 | 圣光一擊 | 所有攻擊力轉(zhuǎn)化為圣屬性的一擊 |
461 | 兇鏡之錘 | 296 | 體能 4 | 華麗登場 | 出場時就有力量上升與體能上升狀態(tài) |
462 | 大黑鐵 | 355 | 體能 4 | 完全防御 | 本回合必定防御對方的物理攻擊 |
463 | 虎鐵 | 412 | 體能 5 | 絕佳狀態(tài) | 每一種良性狀態(tài)增加物理攻擊力50% |
464 | 1000t | 424 | 體能 5 | 超防反 | 該回合被物理攻擊則減少50%攻擊傷害,反彈200%倍攻擊傷害 |
465 | 妙爾尼而 | 500 | 體能 5 | 鋼鐵加護 | 30%幾率完全防御對手物理攻擊 |
466 | 鐵斧 | 15 | 體能 1 | 蓄力 | 本回合不攻擊,下一擊物理攻擊力2倍 |
467 | 斷骨 | 22 | 體能 1 | 嗜血 | 每次暴擊回復(fù)生命值的50% |
468 | 鐮刀 | 50 | 體能 1 | 亂舞 | 隨機傷害0.4-0.6倍攻擊力2-5次 |
469 | 破釜 | 112 | 體能 2 | 背水 | 生命值越低力量越高,最高400% |
470 | 雙刃斧 | 190 | 體能 2 | 狂暴一擊 | 暴擊,有60%可能成功 |
471 | 戰(zhàn)士之斧 | 275 | 體能 2 | 蓄勁 | 本回合不攻擊,下一擊物理攻擊力2.5倍 |
472 | 皇家大斧 | 324 | 體能 3 | 重擊 | 攻擊并使敵人暈眩,成功率60% |
473 | 微風(fēng)鐮刀 | 340 | 體能 3 | 狂舞 | 隨機傷害0.6-0.8倍攻擊力2-5次 |
474 | 狂戰(zhàn)士之斧 | 435 | 體能 3 | 狂戰(zhàn)士 | 進入狂戰(zhàn)士狀態(tài)體能減少50%,力量增加50% |
475 | 蹂躪之斧 | 446 | 體能 4 | 蹂躪 | 每擊物理攻擊30%幾率減少對手防御10% |
476 | 勇士之斧 | 520 | 體能 4 | 蓄氣 | 本回合不攻擊,下一擊物理攻擊力3倍 |
477 | 混沌之斧 | 535 | 體能 4 | 異??癖?/td> | 異常狀態(tài)下增加物理攻擊力100% |
478 | 龍卷鐮刀 | 610 | 體能 5 | 龍卷 | 隨機傷害0.8-1.2倍攻擊力2-5次 |
479 | 大地撕裂者 | 624 | 體能 5 | 暴亂一擊 | 暴擊,100%可能成功 |
480 | 復(fù)仇女神 | 800 | 體能 5 | 反擊 | 100幾率反擊物理攻擊 |
501 | 木制圓盾 | 2 | 生命 1 | 基礎(chǔ)防御 | 在持盾時會有20%的概率防御成功,受到傷害減半 |
502 | 鐵盾 | 5 | 生命 1 | 基礎(chǔ)持盾 | 持盾時盾的物理防御與魔法防御增加10% |
503 | 軍備盾 | 8 | 生命 1 | 盾墻 | 該回合防御力與魔法防御力增加100% |
504 | 守護盾 | 13 | 生命 2 | 拍擊 | 使敵人暈眩,有70%可能成功 |
505 | 騎士盾 | 20 | 生命 2 | 進階防御 | 在持盾時會有30%的概率防御成功,受到傷害減半 |
506 | 棘之盾 | 35 | 生命 2 | 盾擊 | 持有盾時可以用盾做一次普通攻擊,不計算盾的攻擊力 |
507 | 白色大盾 | 50 | 生命 3 | 進階持盾 | 持盾時盾的物理防御與魔法防御增加20% |
508 | 巨人大盾 | 68 | 生命 3 | 固若金湯 | 持盾防御成功進入體能上升狀態(tài) |
509 | 暴君之盾 | 96 | 生命 3 | 愈戰(zhàn)愈勇 | 持盾防御成功進入力量上升狀態(tài) |
510 | 武者之盾 | 102 | 生命 4 | 拆招 | 持盾時用盾格擋敵人的物理攻擊并同時施與盾擊,成功率20% |
511 | 不破之盾 | 125 | 生命 4 | 完美防御 | 在持盾時會有40%的概率防御成功,受到傷害減半 |
512 | 圣騎士之盾 | 148 | 生命 4 | 持盾大師 | 持盾時盾的物理防御與魔法防御增加30% |
513 | 美杜莎之盾 | 170 | 生命 5 | 拋光盾面 | 持盾時受到魔法攻擊可以將20%的傷害反彈給施術(shù)者 |
514 | 煉獄之盾 | 192 | 生命 5 | 瀕死防御 | 裝備盾時在受到超過生命值量的攻擊時有30%幾率完全防御該攻擊 |
515 | 勇者之盾 | 225 | 生命 5 | 堡壘式 | 可以雙手持盾 |
516 | 不凈王之盾 | 200 | 生命 5 | 全反擊 | 反擊所有物理攻擊與魔法攻擊 |
517 | 墮落王之盾 | 300 | 生命 5 | 超級回復(fù)力 | 每回合回復(fù)30% |
551 | 皮帽 | 2 | 速度 1 | 饑餓之眼小 | 每次冒險中發(fā)現(xiàn)的食物的概率增大 |
552 | 旅者帽 | 5 | 智力 1 | 樹木之眼小 | 每次冒險中發(fā)現(xiàn)的植物的概率增大 |
553 | 海盜頭巾 | 12 | 速度 1 | 免疫中毒 | 免疫中毒 |
554 | 大檐帽 | 30 | 智力 2 | 免疫睡眠 | 免疫睡眠 |
555 | 詩人帽 | 39 | 智力 2 | 免疫速度下降 | 免疫速度下降 |
556 | 貓耳朵 | 47 | 速度 2 | 偵查之眼 | 把遇到的怪物的所有掉落加入到怪物圖鑒 |
557 | 法師之帽 | 52 | 智力 3 | 免疫智力下降 | 免疫智力下降 |
558 | 鳥巢 | 67 | 速度 3 | 術(shù)士加護 | 免疫中毒,睡眠 |
559 | 兔耳朵 | 76 | 智力 3 | 樹木之眼大 | 每次冒險中發(fā)現(xiàn)的植物的概率增大 |
560 | 侍者之帽 | 80 | 速度 4 | 饑餓之眼小 | 每次冒險中發(fā)現(xiàn)的食物的概率增大 |
561 | 商人之帽 | 105 | 速度 4 | 免疫沉默 | 免疫沉默 |
562 | 醫(yī)生面具 | 95 | 智力 4 | 免于死之宣告 | 免于死之宣告 |
563 | 印地的牛仔帽 | 125 | 速度 5 | 寶箱之眼 | 每次冒險中發(fā)現(xiàn)的寶箱的概率增大 |
564 | 刺客兜帽 | 145 | 速度 5 | 隼之眼 | 隱藏BOSS出現(xiàn)幾率上升 |
565 | 帝國寶冠 | 160 | 智力 5 | 女王加護 | 免疫中毒,睡眠,沉默,死之宣告 |
566 | 木盔 | 4 | 力量 1 | 魔物之眼小 | 每次冒險中發(fā)現(xiàn)的魔物的概率增大 |
567 | 皮兜帽 | 10 | 體能 1 | 礦物之眼小 | 每次冒險中發(fā)現(xiàn)的礦物的概率增大 |
568 | 鐵盔 | 25 | 體能 1 | 免疫力量下降 | 免疫力量下降 |
569 | 戰(zhàn)士之盔 | 40 | 力量 2 | 免疫麻痹 | 免疫麻痹 |
570 | 信仰之盔 | 65 | 體能 2 | 免疫混亂 | 免疫混亂 |
571 | 武者頭盔 | 72 | 力量 2 | 免疫重戰(zhàn)士 | 免疫重戰(zhàn)士 |
572 | 死者面具 | 88 | 體能 3 | 免疫狂戰(zhàn)士 | 免疫狂戰(zhàn)士 |
573 | 騎士頭盔 | 124 | 力量 3 | 騎士加護 | 免疫麻痹,混亂 |
574 | 堡壘之盔 | 144 | 體能 3 | 免疫體能下降 | 免疫體能下降 |
575 | 重盔 | 163 | 體能 4 | 礦物之眼大 | 每次冒險中發(fā)現(xiàn)的礦物的概率增大 |
576 | 惡意頭盔 | 195 | 力量 4 | 魔物之眼大 | 每次冒險中發(fā)現(xiàn)的魔物的概率增大 |
577 | 守護者頭盔 | 226 | 體能 4 | 免疫黑暗 | 免疫黑暗 |
578 | 十字軍之盔 | 264 | 力量 5 | 免疫暈眩 | 免疫暈眩 |
579 | 領(lǐng)主頭盔 | 292 | 力量 5 | 大魔物之眼 | BOSS出現(xiàn)幾率上升 |
580 | 霸者頭盔 | 335 | 體能 5 | 龍之加護 | 免疫麻痹,混亂,黑暗,暈眩 |
581 | 不凈王之盔 | 400 | 力量 5 | 全免疫 | 免疫一切異常狀態(tài) |
582 | 墮落王之盔 | 600 | 體能 5 | 技能狂熱 | 100%使用技能 |
601 | 襯衫 | 3 | 速度 1 | 速度增加小 | 增加10點速度 |
602 | 旅者之衣 | 5 | 智力 1 | 智力增加小 | 增加10點智力 |
603 | 海盜之衣 | 12 | 速度 1 | 冰的體質(zhì)小 | 冰屬性攻擊力增加20%,受到火屬性傷害增加10% |
604 | 學(xué)徒襯衫 | 23 | 智力 2 | 火的體質(zhì)小 | 火屬性攻擊力增加20%,受到冰屬性傷害增加10% |
605 | 詩人之衣 | 35 | 智力 2 | 風(fēng)的體質(zhì)小 | 風(fēng)屬性攻擊力增加20%,受到地屬性傷害增加10% |
606 | 全包圍 | 50 | 速度 2 | 地的體質(zhì)小 | 地屬性攻擊力增加20%,受到風(fēng)屬性傷害增加10% |
607 | 法師之衣 | 67 | 智力 3 | 智力增加中 | 增加100點智力 |
608 | 禿鷲之衣 | 82 | 速度 3 | 速度增加中 | 增加100點速度 |
609 | 輕便披風(fēng) | 92 | 智力 3 | 冰的體質(zhì)大 | 冰屬性攻擊力增加40%,受到火屬性傷害增加20% |
610 | 黑帶 | 102 | 速度 4 | 火的體質(zhì)大 | 火屬性攻擊力增加40%,受到冰屬性傷害增加20% |
611 | 華麗外套 | 120 | 速度 4 | 地的體質(zhì)大 | 地屬性攻擊力增加40%,受到風(fēng)屬性傷害增加20% |
612 | 翠色披風(fēng) | 142 | 智力 4 | 風(fēng)的體質(zhì)大 | 風(fēng)屬性攻擊力增加40%,受到地屬性傷害增加20% |
613 | 冒險者之衣 | 162 | 速度 5 | 速度增加大 | 增加30%速度 |
614 | 血色披風(fēng) | 188 | 智力 5 | 智力增加大 | 增加30%智力 |
615 | 帝王之衣 | 220 | 速度 5 | 魔法體質(zhì) | 火,冰,地,風(fēng)屬性攻擊力增加30% |
616 | 木鎧 | 5 | 體能 1 | 體能增加小 | 增加10點體能 |
617 | 皮鎧 | 10 | 力量 1 | 力量增加小 | 增加10點力量 |
618 | 鐵鎧 | 22 | 體能 1 | 火的耐性小 | 受到火屬性傷害減少20% |
619 | 戰(zhàn)士之鎧 | 45 | 力量 2 | 冰的耐性小 | 受到冰屬性傷害減少20% |
620 | 信仰之鎧 | 69 | 體能 2 | 風(fēng)的耐性小 | 受到風(fēng)屬性傷害減少20% |
621 | 武者之鎧 | 75 | 力量 2 | 地的耐性小 | 受到地屬性傷害減少20% |
622 | 骨頭之鎧 | 99 | 體能 3 | 力量增加中 | 增加100力量 |
623 | 騎士之鎧 | 121 | 力量 3 | 體能增加中 | 增加100體能 |
624 | 堡壘之鎧 | 150 | 體能 3 | 火的耐性大 | 受到火屬性傷害減少40% |
625 | 重鎧 | 170 | 體能 4 | 冰的耐性大 | 受到冰屬性傷害減少40% |
626 | 詛咒之鎧 | 180 | 力量 4 | 風(fēng)的耐性大 | 受到風(fēng)屬性傷害減少40% |
627 | 守護者之鎧 | 200 | 體能 4 | 地的耐性大 | 受到地屬性傷害減少40% |
628 | 十字軍之鎧 | 225 | 力量 5 | 力量增加大 | 增加30%力量 |
629 | 領(lǐng)主之鎧 | 275 | 力量 5 | 體能增加大 | 增加30%體能 |
630 | 霸者之鎧 | 350 | 體能 5 | 魔法耐性 | 火,冰,地,風(fēng)屬性傷害減少40% |
631 | 不凈王之鎧 | 600 | 力量 5 | 全上升 | 全能力上升30% |
632 | 墮落王之鎧 | 800 | 體能 5 | 魔王的加護 | 全屬性傷害減少50% |
651 | 熱力手套 | ? | 力量 1 | 出場熱血 | 出場時就有力量上升狀態(tài),力量增加25%,3回合 |
653 | 精力鈴鐺 | ? | 智力 1 | 出場精神 | 出場時就有智力上升狀態(tài),智力增加25%,3回合 |
655 | 緊繃皮帶 | ? | 生命 1 | 減肥意志 | 不吃任何食物 |
657 | 翠綠手套 | ? | 力量 2 | 仙人掌的握手 | 固定給對手造成99生命值傷害 |
659 | 不屈頭帶 | ? | 生命 2 | 最低補助 | 冒險失敗時會獲得10經(jīng)驗點補助 |
661 | 消化戒指 | ? | 體能 2 | 鋼鐵之胃 | 你吃的所有食物不會產(chǎn)生負面影響 |
668 | 毒蟲護身符 | ? | 速度 3 | 毒蟲 | 中毒傷害轉(zhuǎn)換為回復(fù) |
669 | 全力手套 | ? | 生命 4 | 全力一擊 | 給予對手自身剩余生命值點數(shù)的攻擊 |
670 | 甜菜罐頭 | ? | 智力 4 | 食靈者 | 你通過食物獲得能力,每吃一次食物全能力上升10% |
671 | 工人手套 | ? | 體能 4 | 勞動力量 | 每次砍樹或者挖礦隨機獎勵25點能力點數(shù),保持全場 |
678 | 胃之指環(huán) | ? | 體能 5 | 祝福之胃 | 食物中的負面影響會被轉(zhuǎn)化為正面影響 |
679 | 神秘鏡子 | ? | 智力 5 | 永久反射盾 | 始終保持反射盾狀態(tài) |
652 | 集中戒指 | ? | 速度 1 | 出場集中 | 出場時就有速度上升狀態(tài),速度增加25%,3回合 |
654 | 守護指環(huán) | ? | 體能 1 | 出場堅固 | 出場時就有體能上升狀態(tài),體能增加25%,3回合 |
656 | 幸運耳環(huán) | ? | 運氣 1 | 好運 | 增加10點運氣 |
658 | 技能之戒 | ? | 速度 2 | 技能偏向 | 使用技能概率增加小 |
660 | 回復(fù)戒指 | ? | 智力 2 | 回復(fù)力 | 每回合自動回復(fù)5%生命值 |
662 | 蝎尾項鏈 | ? | 生命 2 | 永久中毒 | 始終保持中毒狀態(tài) |
663 | 盾之戒 | ? | 體能 3 | 永久重戰(zhàn)士 | 始終保持重戰(zhàn)士狀態(tài) |
664 | 牙之戒 | ? | 力量 3 | 永久狂戰(zhàn)士 | 始終保持狂戰(zhàn)士狀態(tài) |
665 | 水果指環(huán) | ? | 生命 3 | 細嚼慢咽 | 你吃的很慢,好像吃了兩次,所有食物作用兩次 |
666 | 強運戒指 | ? | 運氣 3 | 強運 | 增加100點運氣 |
667 | 武者之戒 | ? | 力量 3 | 技能轉(zhuǎn)向 | 使用技能概率減少 |
672 | 強命項鏈 | ? | 生命 4 | 強命 | 受到致命一擊保留1點血,50%概率成功 |
673 | 神話寶石 | ? | 運氣 4 | 女神加護 | 每場有一次復(fù)活機會,并回復(fù)100%的生命值 |
674 | 守護之戒 | ? | 體能 4 | 永久護盾 | 始終保持護盾狀態(tài) |
675 | 屏障之戒 | ? | 智力 5 | 永久魔盾 | 始終保持魔盾狀態(tài) |
676 | 花的戒指 | ? | 力量 5 | 仙人掌的擁抱 | 固定給對手造成999生命值傷害 |
677 | 豪運戒指 | ? | 運氣 5 | 豪運 | 增加30%的運氣 |
680 | 大師之戒 | ? | 速度 5 | 技能連鎖 | 使用技能概率增加大 |
681 | 祝福解釋 | ? | 生命 5 | 大回復(fù)力 | 每回合回復(fù)10% |
相關(guān)閱讀
- 03-01 ·武器店物語人物斗篷男配方及任務(wù)詳解
- 03-01 ·武器店物語人物馬里諾配方及任務(wù)詳解
- 03-01 ·武器店物語人物伊芙琳任務(wù)詳解
- 03-01 ·武器店物語人物奧克利配方及任務(wù)詳解
- 03-01 ·武器店物語人物可可配方及任務(wù)詳解
- 03-01 ·武器店物語人物艾奧娜配方及任務(wù)詳解
- 03-01 ·武器店物語人物愛爾莎配方及任務(wù)詳解
- 03-01 ·武器店物語人物貝爾蒙特配方及任務(wù)詳解
- 03-01 ·武器店物語人物可汗配方及任務(wù)詳解
- 03-01 ·武器店物語人物艾絲配方及任務(wù)詳解